
第三屆運動素人大募集
我們一直相信,任何運動人都有感染他人,影響別人的能力!不在乎成就,不在乎名氣,只在乎熱愛運動的心!透過運動,人人都可以找到生活的色彩,齊齊SPO(R)T YOUR COLOR!承接過去2年運動素人大募集之熱烈迴響,運動博覽2018將進行第三屆運動素人大募集活動!大家可推薦你身邊的運動人,甚至自薦參加提名!最後100強運動素人將進入投票階段,開放予公眾一同參與,投選50位終極運動素人!最後50位運動素人將會獲邀成為運動博覽2018啟動禮的嘉賓,與其他重量級嘉賓一同主持運動博覽啟動禮,宣揚運動生活文化!
參與方法
第一階段-報名/提名期
第一階段的報名/提名期已經結束。
感謝各位踴躍參與「第三屆運動素人大募集」!
大家可以投下你重要的一票,選出最後50位終極運動素人!
投票期將於8月3日下午5時結束。
第二階段-投票期
感謝各位踴躍參與「第三屆運動素人大募集」!根據各提名人或被提名人提供的資料和故事,大會(非)專業評審團已在熱烈的討論後選出100名入圍運動素人!歡迎大家投下你重要的一票!投票期將於8月3日下午5時結束。密切留意最後50位終極運動素人!

50 名得獎運動素人: Panasonic 入耳式耳筒連咪RP-TCM125
(價值 HK$148)

100 名入圍運動素人: 風筒 EH-ND11
(價值 HK$108)

100名入圍運動素人提名人: Panasonic 雨傘
(價值 HK$100)

特別大獎(陽光型/學屆之星/偶像實力派/衝出香港型/似老未老型): 美腿按摩器 EW-RAH6
(價值 HK$1,680)

最受歡迎運動素人(男): LAMDASH超高速磁力驅動電鬚刨 ES-ST37
(價值 HK$1,180)

最受歡迎運動素人(女): 綿密泡沫潔面器 EH-SC65
(價值 HK$1,180)

網上投票
100位入選參加者即將於七月公佈,密切留意,屆時一同投選終極運動素人!
投票結果
再一次多謝各位Sportslovers參與第三屆運動素人大募集活動,亦多謝各位參與投票的公眾朋友。各位SportsLovers的故事和熱誠實在令人感動,繼續保持喜愛運動的心態,影響身邊更多人,為自己及鼓勵他人SPO(R)T YOUR COLOR吧!
入圍的100位運動素人將會獲邀出席於2018年8月17日(星期五) 下午 12時30分舉行之頒獎禮暨運動博覽SportsExpo 2018啟動禮,一同為運動博覽揭幕!
100位入圍運動素人名單
參賽編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 類別 | 公眾投票票數 |
1 | Ng Sai Cheong | 伍世昌 | 衝出香港型 | 573 |
2 | Tsau Kwok Hang | 仇國恒 | 偶像實力派 | 804 |
3 | Chan Shuk Ki | 陳淑琪 | 陽光型 | 342 |
4 | YEUNG Man Yan Megan | 衝出香港型 | 1048 | |
5 | Lau Chi Ho | 劉志豪 | 偶像實力派 | 207 |
6 | Huang Kit Nam | 黃傑楠 | 陽光型 | 221 |
7 | Ruby Poon | 陽光型 | 516 | |
8 | Corinna Cheung | 張詩蕾 | 似老未老型 | 1823 |
9 | Justin Ng | 陽光型 | 23 | |
10 | Ng Yin For | 吳燕科 | 偶像實力派 | 132 |
11 | Wang Yat Ho | 王逸豪 | 陽光型 | 252 |
12 | Leung Hong Kiu | 梁康翹 | 陽光型 | 379 |
13 | Ken Chan | 陳錫華 | 偶像實力派 | 887 |
14 | Au Yeung Tin Bo Alex | 歐陽天寶 | 似老未老型 | 477 |
15 | Sim Ho Fai | 沈皓暉 | 偶像實力派 | 21 |
16 | Daisy Cheng | 鄭敏婷 | 陽光型 | 16 |
17 | Lam Yee Shing | 林以誠 | 陽光型 | 63 |
18 | Chu Mavis Mang Pok | 朱孟博 | 陽光型 | 278 |
19 | Garcia Anthony Miguel | 賈天樂 | 衝出香港型 | 193 |
20 | Elizabeth | 陽光型 | 103 | |
21 | Chan Tsz Hin | 學屆之星 | 72 | |
22 | Andy Churn | 徐秋亮 | 似老未老型 | 396 |
23 | Phylis Law | Law | 偶像實力派 | 33 |
24 | Chiu Lok Yee | 趙珞杝 | 陽光型 | 28 |
25 | Yip Yui Ling | 葉睿凌 | 陽光型 | 80 |
26 | Wong Ching Lam (Athena) | 黃靖琳 | 衝出香港型 | 208 |
27 | Kelvin Kwong Ka Ho | 鄺家豪 | 陽光型 | 391 |
28 | Hoffman Tse | 謝皜民 | 陽光型 | 11 |
29 | Wong Tsz Hin | 黃梓軒 | 學屆之星 | 33 |
30 | Lee Kwok Wai | 偶像實力派 | 1386 | |
31 | Chow Wai Yi | 周慧儀 | 似老未老型 | 276 |
32 | Yip Yew Kheong | 葉耀强 | 陽光型 | 177 |
33 | Louisa Luk | 衝出香港型 | 412 | |
34 | Wong Shui Yin | 偶像實力派 | 5 | |
35 | Chu Chi Him | 朱智謙 | 偶像實力派 | 16 |
36 | Chung Lin Sze Kim | 鍾蓮思 | 似老未老型 | 52 |
37 | Chui Hin Chun | 徐軒進 | 衝出香港型 | 8 |
38 | Au Hung Pan | 歐鴻斌 | 陽光型 | 169 |
39 | Yip Jan | 陽光型 | 819 | |
40 | Tang Hon Man | 鄧翰文 | 學屆之星 | 7 |
41 | Ho Chun Wai Danny | 何振威 | 衝出香港型 | 437 |
42 | Tang Andrew | 鄧桉晉 | 學屆之星 | 429 |
43 | Pauline Lui | 偶像實力派 | 55 | |
44 | Lam Luen Ki, Terence | 林暖祺 | 陽光型 | 442 |
45 | Chan Kar Chuen | 陳嘉川 | 似老未老型 | 781 |
46 | Nikel Ying | 邢志恒 | 陽光型 | 511 |
47 | Chow Hiu Kwan | 周曉君 | 似老未老型 | 184 |
48 | Ip Kum Kam | 葉金鑑 | 似老未老型 | 58 |
49 | Chak Man Fung | 翟文鳳 | 陽光型 | 675 |
50 | Chung Tin Chi | 鍾天詞 | 陽光型 | 289 |
51 | Wan Sze Wai | 尹詩慧 | 陽光型 | 880 |
52 | Kung Wing Sze | 偶像實力派 | 589 | |
53 | Cheung Chi Ho | 張子豪 | 衝出香港型 | 7 |
54 | Chung Wing Shing Jackson | 鍾永盛 | 似老未老型 | 286 |
55 | Winter Tsui | 陽光型 | 1939 | |
56 | Hung Oi Shun | 洪皚淳 | 學屆之星 | 86 |
57 | Lo Ho Chuen | 羅浩銓 | 學屆之星 | 4 |
58 | Law Ting Fong | 羅婷芳 | 陽光型 | 34 |
59 | Doon Yuen | 衝出香港型 | 313 | |
60 | Tang Wing Yan Olive | 鄧詠欣 | 陽光型 | 627 |
61 | Chung Hin Man | 鍾衍文 | 似老未老型 | 209 |
62 | Law Kwan Yee | 陽光型 | 45 | |
63 | Li Shing | 李盛 | 陽光型 | 87 |
64 | Chui Wui Chung | 徐匯宗 | 陽光型 | 238 |
65 | Tsang Yiu Yiu | 陽光型 | 368 | |
66 | Cheng King Lok | 鄭璟樂 | 偶像實力派 | 356 |
67 | Fan Ming Yan | 樊銘恩 | 偶像實力派 | 1480 |
68 | Rex Fok | 霍建楓 | 陽光型 | 189 |
69 | Leung Hoi Yan | 梁凱欣 | 陽光型 | 1199 |
70 | Mong Chi Nathanael Cho | 偶像實力派 | 102 | |
71 | Ng Ming Ho | 吳明浩 | 似老未老型 | 269 |
72 | Ho Shuk Kwan | 何淑筠 | 陽光型 | 96 |
73 | Ngai Tin Yan | 魏天恩 | 學屆之星 | 751 |
74 | Chan Lok Ting | 陳樂婷 | 衝出香港型 | 937 |
75 | Cheng Kit Yee | 鄭潔兒 | 陽光型 | 957 |
76 | Cathy Luk | 偶像實力派 | 108 | |
77 | Cuenca Ryan A | 關華恩 | 陽光型 | 277 |
78 | Wong Hoi Shan | 黃凱珊 | 陽光型 | 506 |
79 | Law Man Chung | Law Man Chung | 陽光型 | 212 |
80 | Tang Kwok Wai Joe | 陽光型 | 785 | |
81 | Yeung Chi Shing | 楊志成 | 偶像實力派 | 862 |
82 | So Hoi Lam | 蘇鎧霖 | 陽光型 | 25 |
83 | Lau Tsz Ling | 劉芷伶 | 陽光型 | 251 |
84 | Chin Tai Yen | 陳泰彥 | 陽光型 | 206 |
85 | Katherine Lee | 衝出香港型 | 273 | |
86 | Chan Shun Heng | 陳信行 | 衝出香港型 | 29 |
87 | Lai Hiu Tung | 黎曉彤 | 學屆之星 | 23 |
88 | Vikki Ng | 似老未老型 | 622 | |
89 | Ching Mon Yee | 程夢儀 | 似老未老型 | 454 |
90 | Chi Cheung | 似老未老型 | 109 | |
91 | Jacky leung | 陽光型 | 5 | |
92 | Emma Ho | 陽光型 | 533 | |
93 | Ginny Wong | 陽光型 | 657 | |
94 | Manyung Lam Mento | 饅頭 | 偶像實力派 | 34 |
95 | Kevin | 傑仔 | 偶像實力派 | 75 |
96 | Ray Chu | 陽光型 | 139 | |
97 | Jacky Ho | 何炳僑 | 似老未老型 | 206 |
98 | Ken Cheng | 鄭澤誠 | 衝出香港型 | 484 |
100 | Roberto Veneziani | 衝出香港型 | 36 |
50終極運動素人
參賽編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 類別 |
55 | Winter Tsui | 陽光型 | |
8 | Corinna Cheung | 張詩蕾 | 似老未老型 |
67 | Fan Ming Yan | 樊銘恩 | 偶像實力派 |
30 | Lee Kwok Wai | 偶像實力派 | |
69 | Leung Hoi Yan | 梁凱欣 | 陽光型 |
4 | YEUNG Man Yan Megan | 衝出香港型 | |
75 | Cheng Kit Yee | 鄭潔兒 | 陽光型 |
74 | Chan Lok Ting | 陳樂婷 | 衝出香港型 |
13 | Ken Chan | 陳錫華 | 偶像實力派 |
51 | Wan Sze Wai | 尹詩慧 | 陽光型 |
81 | Yeung Chi Shing | 楊志成 | 偶像實力派 |
39 | Yip Jan | 陽光型 | |
2 | Tsau Kwok Hang | 仇國恒 | 偶像實力派 |
80 | Tang Kwok Wai Joe | 陽光型 | |
45 | Chan Kar Chuen | 陳嘉川 | 似老未老型 |
73 | Ngai Tin Yan | 魏天恩 | 學屆之星 |
49 | Chak Man Fung | 翟文鳳 | 陽光型 |
93 | Ginny Wong | 陽光型 | |
60 | Tang Wing Yan Olive | 鄧詠欣 | 陽光型 |
88 | Vikki Ng | 似老未老型 | |
52 | Kung Wing Sze | 偶像實力派 | |
1 | Ng Sai Cheong | 伍世昌 | 衝出香港型 |
92 | Emma Ho | 陽光型 | |
7 | Ruby Poon | 陽光型 | |
46 | Nikel Ying | 邢志恒 | 陽光型 |
78 | Wong Hoi Shan | 黃凱珊 | 陽光型 |
98 | Ken Cheng | 鄭澤誠 | 衝出香港型 |
14 | Au Yeung Tin Bo Alex | 歐陽天寶 | 似老未老型 |
89 | Ching Mon Yee | 程夢儀 | 似老未老型 |
44 | Lam Luen Ki, Terence | 林暖祺 | 陽光型 |
41 | Ho Chun Wai Danny | 何振威 | 衝出香港型 |
42 | Tang Andrew | 鄧桉晉 | 學屆之星 |
33 | Louisa Luk | 衝出香港型 | |
22 | Andy Churn | 徐秋亮 | 似老未老型 |
27 | Kelvin Kwong Ka Ho | 鄺家豪 | 陽光型 |
12 | Leung Hong Kiu | 梁康翹 | 陽光型 |
65 | Tsang Yiu Yiu | 陽光型 | |
66 | Cheng King Lok | 鄭璟樂 | 偶像實力派 |
3 | Chan Shuk Ki | 陳淑琪 | 陽光型 |
59 | Doon Yuen | 衝出香港型 | |
50 | Chung Tin Chi | 鍾天詞 | 陽光型 |
54 | Chung Wing Shing Jackson | 鍾永盛 | 似老未老型 |
18 | Chu Mavis Mang Pok | 朱孟博 | 陽光型 |
77 | Cuenca Ryan A | 關華恩 | 陽光型 |
31 | Chow Wai Yi | 周慧儀 | 似老未老型 |
85 | Katherine Lee | 衝出香港型 | |
71 | Ng Ming Ho | 吳明浩 | 似老未老型 |
11 | Wang Yat Ho | 王逸豪 | 陽光型 |
83 | Lau Tsz Ling | 劉芷伶 | 陽光型 |
64 | Chui Wui Chung | 徐匯宗 | 陽光型 |
各類別最高票數運動素人
陽光型 Winter Tsui
似老未老型 Corinna Cheung
偶像實力派 樊銘恩
衝出香港型 YEUNG Man Yan Megan
學屆之星 魏天恩
最受歡迎男運動素人 Winter Tsui
最受歡迎女運動素人 Corinna Cheung